| 日文技能名稱 | -25 | -15 | -10 | +10 | +15 | +25 |
| 回復 | 体力回復道具弱化 | 体力回復道具強化 | ||||
| 回復速度 | 損傷回復速度-1 | 損傷回復速度+1 | 損傷回復速度+2 | 損傷回復速度+3 | ||
| 体力 | 体力-30 | 体力-20 | 体力-10 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+30 |
| 攻撃 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【中】 | 攻撃力UP【大】 | |||
| 防御 | 防御-20 | 防御-15 | 防御-10 | 防御+10 | 防御+15 | 防御+20 |
| ガード性能 | 防禦性能-2 | 防禦性能-1 | 防禦性能+1 | 防禦性能+2 | ||
| ガード強化 | 防禦強化 | |||||
| 火耐性 | 火耐性-10 | 火耐性-5 | 火耐性-3 | 火耐性+3 | 火耐性+5 | 火耐性+10 |
| 水耐性 | 水耐性-10 | 水耐性-5 | 水耐性-3 | 水耐性+3 | 水耐性+5 | 水耐性+10 |
| 雷耐性 | 雷耐性-10 | 雷耐性-5 | 雷耐性-3 | 雷耐性+3 | 雷耐性+5 | 雷耐性+10 |
| 龍耐性 | 龍耐性-10 | 龍耐性-5 | 龍耐性-3 | 龍耐性+3 | 龍耐性+5 | 龍耐性+10 |
| 全耐性UP | 各耐性-10 | 各耐性-5 | 各耐性-3 | 各耐性+3 | 各耐性+5 | 各耐性+10 |
| 毒 | 毒倍加【×4】 | 毒倍加【×3】 | 毒倍加【×2】 | 毒半減 | 毒無効 | |
| 麻痺 | 麻痺倍加 | 麻痺半減 | 麻痺無効 | |||
| 睡眠 | 睡眠倍加 | 睡眠半減 | 睡眠無効 | |||
| 気絶 | 気絶倍加 | 気絶確率半減 | 気絶無効 | |||
| 風圧 | 風圧【小】無効 | 風圧【大】無効 | ||||
| 耐暑 | 暑さ倍加【×2】 | 暑さ倍加【×1.5】 | 暑さ半減 | 暑さ無効 | ||
| 耐寒 | 寒さ倍加【×2】 | 寒さ倍加【×1.5】 | 寒さ半減 | 寒さ無効 | ||
| はらへり | 肚餓倍加×2 | 肚餓倍加×1.5 | 肚餓半減 | 肚餓無効 | ||
| 気配 | 挑発(容易被魔物盯上) | 隠密(不容易被魔物盯上) | ||||
| 採取 | 採取回數-2 | 採取回數-1 | 採取回數+1 | 採取回數+2 | ||
| 千里眼 | 探知 | 自動追蹤 | ||||
| 広域回復 | 【薬草】広域化 | 【回復薬】広域化 | ||||
| 広域解毒 | 【解毒薬】広域化 / 解毒草無法広域化 | |||||
| 種広域化 | 怪力・忍耐の種広域化 | |||||
| 地図 | 地圖無効 | 地圖常備 | ||||
| 通常弾追加 | 通常弾LV1追加 | 通常弾全LV追加 | ||||
| 通常弾強化 | 通常弾攻撃力UP | |||||
| 貫通弾追加 | 貫通弾LV1追加 | 貫通弾LV1/2追加 | 貫通弾全LV追加 | |||
| 貫通弾強化 | 貫通弾攻撃力UP | |||||
| 散弾追加 | 散弾LV1追加 | 散弾LV1/2追加 | 散弾全LV追加 | |||
| 散弾強化 | 散弾攻撃力UP | |||||
| 榴弾追加 | 徹甲榴弾LV1追加 | 徹甲榴弾 LV1/2追加 |
徹甲榴弾 全LV追加 |
|||
| 拡散弾追加 | 拡散弾LV1追加 | 拡散弾LV1/2追加 | 拡散弾 全LV追加 |
|||
| 釣り | 魚釣名人(釣魚上鉤時間加長) | |||||
| 運搬 | 運搬の達人(搬運奔跑速度加快) | |||||
| 盗み無効 | 盗み無効(黑貓/毒鳥偷盜無效化) | |||||
| 自動防御 | オートガード(武器使用狀態時,自動防禦) | |||||
| 運気 | 災難 | 不運 | 幸運 | 激運 | ||
| 食いしん坊 | 滿腹+1 | 滿腹+2 | 拾い食い | |||
| 装填 | 装填速度-3 | 装填速度-2 | 装填速度-1 | 装填速度+1 | 装填速度+2 | 装填速度+3 |
| 投擲 | 投擲技術UP (投擲命中率+速度UP) | |||||
| 加護 | 悪霊の加護(1/3機率增加30%損傷) | 精霊の加護(1/3機率降低30%損傷) | ||||
| 錬金術 | 錬金術 | |||||
| 調合成功率 | 調合成功率-15% | 調合成功率-10% | 調合成功率-5% | 調合成功率+5% | 調合成功率+10% | 調合成功率+20% |
| 笛 | 笛吹き名人(笛使用更耐久) | |||||
| 聴覚保護 | 耳栓 | 高級耳栓 | ||||
| 爆弾強化 | ボマー(全爆彈威力成1.5倍) | |||||
| 斬れ味 | なまくら(武器銳利度下降倍增) | 業物(武器銳利度下降半減) | ||||
| 研ぎ師 | 砥石性能半減 | 砥石使用高速化 | ||||
| 特殊攻撃 | 状態異常攻撃強化 | |||||
| 弾調合 | 最大数弾生産(一次可以調合最大彈數量) | |||||
| 剣術 | 心眼(劍士無反彈) | |||||
| 匠 | 斬れ味レベル-1(銳利度-1) | 斬れ味レベル+1(銳利度+1) | ||||
| 気まぐれ | 惡魔的眷顧 | 惡靈的眷顧 | 精靈的眷顧 | 神的眷顧 | ||
| 連射 | 連射(子彈不需填裝) | |||||
| 反動 | 反動軽減+1 | 反動軽減+2 | ||||
| 高速収集 | 高速取材&剝取 | |||||
| 胴系統倍加 | 胴系統倍加(身体部份防具性能倍加) | |||||
| 胴系統+1 | 胴系統+1 (身体部份防具性能+1) | |||||
| 胴系統+2 | 胴系統+2 (身体部份防具性能+2) | |||||
|